根据《厦门市台湾中小学生奖助学金管理办法》有关精神,按照公开、公平、公正、择优的原则,经各区教育局、各直属校推荐,厦门市台湾中小学生奖助学金工作领导小组办公室评审,共确认2022年厦门市台湾中小学生奖学金获得者142人。其中:小学生项目特等奖4名,一等奖15名,二等奖21名,三等奖36名;中学生项目特等奖3名,一等奖13名,二等奖20名,三等奖30名。
现将2022年厦门市台湾中小学生奖学金获奖名单予以公示。公示期:2022年5月27日至6月2日。
公示期间欢迎来信来访反映问题,联系部门:市纪委驻厦门市教育局纪检监察室,联系电话:2135775。
厦门市教育局
2022年5月27日
附件:
2022年厦门市台湾中小学生奖学金获奖学生名单
一、小学生项目
(一)特等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 厦门市槟榔小学 | 曹睿桐 |
2 | 厦门市梧村小学 | 杨昀叡 |
3 | 厦门市湖里区寨上小学 | 林子恩 |
4 | 厦门市集美区宁宝小学 | 徐圣智 |
(二)一等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 厦门外国语学校附属小学 | 吴珺淳 |
2 | 厦门五缘实验学校 | 吴雨澄 |
3 | 厦门五缘第二实验学校 | 谢旻育 |
4 | 厦门市新翔小学 | 洪胤中 |
5 | 厦门第二实验小学 | 吴忻潼 |
6 | 厦门外国语学校附属小学 | 江荞可 |
7 | 厦门市莲花小学 | 谢姗惠 |
8 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 邱元壹 |
9 | 厦门市集美区宁宝小学 | 徐宇彤 |
10 | 厦门市集美区宁宝小学 | 杨睿铠 |
11 | 厦门市海沧区育才小学 | 刘净如 |
12 | 厦门市翔安区金海小学 | 江妤涵 |
13 | 厦门五缘第二实验学校 | 王子凌 |
14 | 厦门市新翔小学 | 张洛瑄 |
15 | 厦门市新翔小学 | 张洛瑜 |
(三)二等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 厦门市演武小学 | 郑若天 |
2 | 厦门外国语学校附属小学 | 黄可暘 |
3 | 厦门市滨北小学 | 郑有为 |
4 | 厦门市湖明小学 | 吴秉轩 |
5 | 厦门市康乐第二小学 | 张子墨 |
6 | 厦门市海沧区天心岛小学 | 苏芷瑜 |
7 | 厦门外国语学校附属小学 | 祁若衡 |
8 | 厦门市人民小学 | 王泓予 |
9 | 厦门市人民小学 | 王泓元 |
10 | 厦门市故宫小学 | 廖沛宸 |
11 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 邱元精 |
12 | 厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学 | 蔡承翰 |
13 | 厦门市集美区宁宝小学 | 邱苡乔 |
14 | 厦门市集美区乐海小学 | 蔡函蓁 |
15 | 厦门市集美第二小学 | 陈宛葶 |
16 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 陈嘉俐 |
17 | 厦门市海沧区北附学校 | 骆妍希 |
18 | 厦门市海沧区育才小学 | 欧阳仪 |
19 | 厦门市同安区第二实验小学 | 陈珈拉 |
20 | 厦门市同安区第一实验小学 | 蔡 臻 |
21 | 厦门五缘第二实验学校 | 温子晴 |
(四)三等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 厦门市前埔南区小学 | 安芸巧 |
2 | 厦门市演武小学 | 李友晴 |
3 | 厦门外国语学校附属小学 | 廖梓暄 |
4 | 厦门市莲花小学 | 胡绍翔 |
5 | 厦门市集美区宁宝小学 | 邱琮淯 |
6 | 厦门市海沧区北附学校 | 孟铃恩 |
7 | 厦门市海沧区第二实验小学 | 卢语晞 |
8 | 厦门市海沧区育才小学 | 孙意芸 |
9 | 厦门市同安区第二实验小学 | 陈珈恩 |
10 | 厦门实验中学(小学部) | 谢佳妡 |
11 | 厦门市新翔小学 | 洪僅茜 |
12 | 厦门市前埔南区小学 | 林家羽 |
13 | 厦门市前埔南区小学 | 周柏毅 |
14 | 厦门市演武小学 | 黄柚米 |
15 | 厦门外国语学校附属小学 | 蔡宗翰 |
16 | 厦门市梧村小学 | 郑湘颐 |
17 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 许少曦 |
18 | 厦门市湖明小学 | 王玺乔 |
19 | 厦门市思明第二实验小学 | 洪誉心 |
20 | 厦门市思明第二实验小学 | 洪语岑 |
21 | 厦门市湖里区寨上小学 | 林上恩 |
22 | 厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学 | 温恩硕 |
23 | 厦门市东渡小学 | 尤品涵 |
24 | 厦门市东渡小学 | 王元襄 |
25 | 厦门外国语学校海沧附属学校 | 许晋涛 |
26 | 厦门市同安区岳口小学 | 蔡汶凌 |
27 | 厦门市同安区岳口小学 | 卢姝羽 |
28 | 厦门市同安区第三实验小学 | 吴景谚 |
29 | 厦门市同安区第三实验小学 | 刘语馨 |
30 | 厦门市翔安区第二实验小学 | 詹浩然 |
31 | 厦门五缘第二实验学校 | 张艺馨 |
32 | 厦门市集美区宁宝小学 | 杨睿丰 |
33 | 厦门市集美区实验小学 | 温邦亭 |
34 | 厦门市集美区宁宝小学 | 张墐妍 |
35 | 厦门市集美区侨英小学 | 颜承旭 |
36 | 厦门市集美区杏东小学 | 林煜晨 |
二、中学生项目
(一)特等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | 陈靖韡 |
2 | 福建省厦门第一中学 | 林书宇 |
3 | 福建省厦门双十中学 | 沈俊杰 |
(二)一等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 厦门外国语学校 | 蔡昀轩 |
2 | 厦门五缘实验学校 | 曹庆玺 |
3 | 厦门五缘第二实验学校 | 谢淳安 |
4 | 厦门双十中学海沧附属学校 | 张宇萱 |
5 | 福建省厦门第一中学 | 范姜恩永 |
6 | 福建省厦门第一中学 | 刘益瑞 |
7 | 福建省厦门第一中学 | 刘益诚 |
8 | 厦门外国语学校 | 林若瑜 |
9 | 厦门外国语学校 | 陈冠宇 |
10 | 厦门外国语学校 | 陈柏坤 |
11 | 福建省同安第一中学 | 林大峰 |
12 | 福建省同安第一中学 | 汪岑卉 |
13 | 厦门五缘第二实验学校 | 王子璇 |
(三)二等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 福建省厦门第一中学 | 林奕任 |
2 | 福建省厦门第一中学 | 赖鸿纬 |
3 | 厦门外国语学校 | 刘首铭 |
4 | 厦门外国语学校 | 蔡元申 |
5 | 福建省同安第一中学 | 翁于曦 |
6 | 厦门市海沧区北附学校 | 赵妤莘 |
7 | 福建省厦门第一中学 | 陈韦如 |
8 | 福建省厦门第一中学 | 谢林歌 |
9 | 福建省厦门第一中学 | 张硕凯 |
10 | 福建省厦门第一中学 | 游昌曜 |
11 | 福建省厦门第一中学 | 郑婷仪 |
12 | 福建省厦门第一中学 | 刘凯伶 |
13 | 厦门外国语学校 | 沈焕智 |
14 | 厦门外国语学校 | 陈信安 |
15 | 厦门外国语学校 | 李 萌 |
16 | 厦门外国语学校 | 陈雨蓉 |
17 | 厦门外国语学校 | 庄凯程 |
18 | 厦门外国语学校 | 孟欣谊 |
19 | 厦门外国语学校 | 林亭萱 |
20 | 福建省同安第一中学 | 蔡旻芯 |
(四)三等奖
序号 | 学校 | 姓名 |
1 | 福建省厦门第一中学 | 郑子薇 |
2 | 福建省厦门第一中学 | 郑湘宸 |
3 | 福建省厦门第一中学 | 蔡欣桦 |
4 | 福建省厦门第一中学 | 庄家和 |
5 | 厦门外国语学校 | 林若玮 |
6 | 厦门外国语学校 | 骆俊瑜 |
7 | 厦门外国语学校 | 吕沛宸 |
8 | 厦门五缘第二实验学校 | 张宇承 |
9 | 厦门市思明区观音山音乐学校 | 林维恩 |
10 | 厦门市第十中学 | 刘家豪 |
11 | 厦门市海沧区教师进修学校附属学校 | 陈沛绮 |
12 | 福建省厦门第一中学 | 蔡学涔 |
13 | 福建省厦门第一中学 | 杨易凡 |
14 | 福建省厦门第一中学 | 綦化诚 |
15 | 福建省厦门第一中学 | 陈思宇 |
16 | 福建省厦门第一中学 | 黄佳婕 |
17 | 福建省厦门双十中学 | 温家齐 |
18 | 福建省厦门双十中学 | 曹素凤 |
19 | 厦门外国语学校 | 潘佳仪 |
20 | 厦门外国语学校 | 王永佳 |
21 | 厦门外国语学校 | 萧玉青 |
22 | 厦门外国语学校 | 郑凯庭 |
23 | 厦门外国语学校 | 戴延安 |
24 | 厦门外国语学校 | 黄子庭 |
25 | 厦门外国语学校 | 李易茜 |
26 | 厦门外国语学校 | 叶辰闵 |
27 | 厦门外国语学校 | 陈庆娥 |
28 | 厦门外国语学校 | 周苡珊 |
29 | 福建省同安第一中学 | 陈柔亚 |
30 | 厦门市音乐学校 | 潘歆宸 |